LP | Pakiet | Ilość Zajęć w Sezonie | Dzień do Wyboru | Koszt Szkolenia / Płatność Przelew lub BLIK | Płatność Gotówka lub Dwójka Dzieci (gotówka) lub Kontynuacja (gotówka) | Koszt Transportu (gotówka) | Dodatkowe Zajęcia Powyżej Pakietu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINI | 6 | SOBOTA lub NIEDZIELA | 1200 | 1100 | 400 | 200 |
2 | OPTI | 8 | SOBOTA lub NIEDZIELA | 1400 | 1300 | 500 | 175 |
3 | OPTI PLUS | 10 | SOBOTA lub NIEDZIELA | 1600 | 1500 | 600 | 160 |
4 | MAXI | 12 | SOBOTA i NIEDZIELA | 1800 | 1700 | 700 | 150 |
5 | MAXI PLUS | 16 | SOBOTA i NIEDZIELA | 2000 | 1800 | 800 | 125 |
LP | Pakiet | Ilość Zajęć w Sezonie | Dzień do Wyboru | Koszt Szkolenia / Płatność Przelew lub BLIK | Płatność Gotówka lub Dwójka Dzieci (gotówka) lub Kontynuacja (gotówka) | Koszt Transportu (gotówka) | Dodatkowe Zajęcia Powyżej Pakietu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANDARD | 8 | Wybrany dzień tygodnia | 1400 | 1200 | 240 | 150 |
LP | Pakiet | Ilość Zajęć w Sezonie | Dzień do Wyboru | Koszt Szkolenia / Płatność Przelew lub BLIK | Płatność Gotówka lub Dwójka Dzieci (gotówka) lub Kontynuacja (gotówka) | Koszt Transportu (gotówka) | Dodatkowe Zajęcia Powyżej Pakietu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINI | 6 | SOBOTA lub NIEDZIELA | 1400 | 1300 | 400 | 220 |
2 | OPTI | 8 | SOBOTA lub NIEDZIELA | 1600 | 1500 | 500 | 180 |
LP | TERMIN | ILOŚĆ DNI | TERMIN | KOSZT SZKOLENIA / PŁATNOŚĆ PRZELEW lub BLIK | PŁATNOŚĆ GOTÓWKA lub dwójka dzieci (gotówka) lub kontynuacja (gotówka) | KOSZT TRANSPORTU (gotówka) | KARNETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEROWY | 4 | 27-30 GRUDNIA 2024 | 1000 | 900 | 200 | 320 |
2 | PIERWSZY | 5 | 3-7 LUTY 2024 | 1200 | 1100 | 200 | 400 |
3 | DRUGI | 5 | 10-14 LUTY 2024 | 1200 | 1100 | 200 | 400 |
LP | ILOŚĆ OSÓB | ILOŚĆ GODZIN | DZIEŃ do wyboru | KOSZT SZKOLENIA 1h / PŁATNOŚĆ PRZELEW lub BLIK | PŁATNOŚĆ GOTÓWKA 1h | KOSZT TRANSPORTU (gotówka) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | DOWOLNY godziny popołudniowe | 180 | 160 | 50 |
2 | 2 | 1 | DOWOLNY godziny popołudniowe | 260 | 240 | 100 |
3 | 3-5 | 1 | DOWOLNY godziny popołudniowe | 320 | 300 | 150 |
LP | ILOŚĆ OSÓB | ILOŚĆ SPRZĘTU | TERMIN | KOSZT PŁATNOŚĆ PRZELEW lub BLIK | PŁATNOŚĆ GOTÓWKA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | SEZON | 600 | 500 |
2 | 1 | 1 | DZIEŃ | 60 | 50 |
1. Cookies, inaczej „ciasteczka” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę w momencie odwiedzenia danej strony. Mogą zostać wykorzystane przy ponownej wizycie na stronie.
Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
2. Stosowane są w celu:
Pozwalają realnie ocenić zainteresowanie serwisem.
3. Nasz serwis używa plików cookie w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin serwisu.
Informacje zbierane są przy pomocy skryptu Google Analytics.
Nasz serwis nie gromadzi informacji służących do ustalenia tożsamości Użytkownika.
4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie przechowuje pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy przeglądarki mogą zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, tak aby automatycznie blokować obsługę plików cookies.
Zmiana ustawień może wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach serwisu.
Pliki cookies można również usunąć z dysku komputera w dowolnej chwili.